| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| dns10.ovh.net | 5.135.85.109 | ✔ 2001:41d0:d00:6100::2 |
| ns10.ovh.net | 5.39.20.253 | ✔ 2001:41d0:b00:3a00::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| cb1.az9.fr | ✔ 2a02:c206:2139:7541::1 | ✔ 220 cb1.az9.fr ESMTP |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 90.12.185.172 | 0.18 Ko | HTTP/1.1 400 Bad Request |
| 2a01:cb05:9140:2500:59cb:bdc6:d53f:b412 | 0.18 Ko | HTTP/1.1 400 Bad Request |
Listen [::]:80 Listen [::]:443