| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| ns-1071.awsdns-05.org | 205.251.196.47 | ✔ 2600:9000:5304:2f00::1 |
| ns-1643.awsdns-13.co.uk | 205.251.198.107 | ✔ 2600:9000:5306:6b00::1 |
| ns-372.awsdns-46.com | 205.251.193.116 | ✔ 2600:9000:5301:7400::1 |
| ns-787.awsdns-34.net | 205.251.195.19 | ✔ 2600:9000:5303:1300::1 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| aspmx.l.google.com | ✔ 2a00:1450:400c:c00::1b | ✔ 220 mx.google.com ESMTP ffacd0b85a97d-43fe4e406c6si49634148f8f.256 - gsmtp | |
| aspmx2.googlemail.com | ✔ 2a00:1450:4013:c1e::1b | ✔ 220 mx.google.com ESMTP 4fb4d7f45d1cf-672c4d66266si11490792a12.139 - gsmtp | |
| alt1.aspmx.l.google.com | ✔ 2a00:1450:4013:c1e::1a | ✔ 220 mx.google.com ESMTP a640c23a62f3a-ba4513089e6si1284314866b.44 - gsmtp | |
| alt2.aspmx.l.google.com | ✔ 2a00:1450:4001:c21::1a | ✔ 220 mx.google.com ESMTP 5b1f17b1804b1-48a5392ceadsi322222865e9.11 - gsmtp |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 151.101.130.219 | ✔ 141.18 Ko | HTTP/1.1 301 Moved Permanently |
| 2a04:4e42:200::731 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443