| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| fns1.42.pl | 79.98.145.34 | Pas d'IPv6 |
| ns2.afraid.org | 69.65.50.223 | ✔ 2001:1850:1:5:800::6b |
| ns.1nom.org | 92.90.183.132 | ✔ 2a02:842a:2162:2a01:b0fd:b4cb:8db8:3f0f |
| fns2.42.pl | 51.38.99.90 | ✔ 2001:41d0:701:1100::66c |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mail.1nom.org | ✔ 2a02:842a:2162:2a01:b0fd:b4cb:8db8:3f0f | Aucune réponse SMTP :-( | |
| postmaster.1nom.org | ✔ 2a02:842a:2162:2a01:b0fd:b4cb:8db8:3f0f | Aucune réponse SMTP :-( |
inet_protocols = ipv4, ipv6
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 92.90.183.132 | ✔ 59.75 Ko | HTTP/1.1 200 OK |
| 2a02:842a:2162:2a01:b0fd:b4cb:8db8:3f0f | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443