| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| dns15.ovh.net | 5.135.110.101 | ✔ 2001:41d0:d00:f400::2 |
| ns15.ovh.net | 5.39.114.9 | ✔ 2001:41d0:b00:ee00::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mx-mibc-fr-04.mailinblack.com | 51.11.245.92 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 0.00 Ko | ||
| 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:16 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443