| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| ns-427.awsdns-53.com | 205.251.193.171 | ✔ 2600:9000:5301:ab00::1 |
| ns-904.awsdns-49.net | 205.251.195.136 | ✔ 2600:9000:5303:8800::1 |
| ns-1153.awsdns-16.org | 205.251.196.129 | ✔ 2600:9000:5304:8100::1 |
| ns-1931.awsdns-49.co.uk | 205.251.199.139 | ✔ 2600:9000:5307:8b00::1 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mx02.hornetsecurity.com | 94.100.136.8 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx03.hornetsecurity.com | 94.100.134.8 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx04.hornetsecurity.com | 94.100.136.7 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx01.hornetsecurity.com | 94.100.132.8 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 35.181.137.251 | ✔ 682.61 Ko | HTTP/1.1 200 OK |
| 2a05:d012:573:ad96:4986:e106:3835:d3d2 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443