Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
dns13.ovh.net | 213.251.188.132 | ✔ 2001:41d0:1:4a84::1 |
dns12.ovh.net | 213.251.188.131 | ✔ 2001:41d0:1:4a83::1 |
dns11.ovh.net | 213.251.188.130 | ✔ 2001:41d0:1:4a82::1 |
ns15.ovh.net | 213.251.128.134 | ✔ 2001:41d0:1:1986::1 |
dns10.ovh.net | 213.251.188.129 | ✔ 2001:41d0:1:4a81::1 |
ns13.ovh.net | 213.251.128.132 | ✔ 2001:41d0:1:1984::1 |
ns12.ovh.net | 213.251.128.131 | ✔ 2001:41d0:1:1983::1 |
ns10.ovh.net | 213.251.128.129 | ✔ 2001:41d0:1:1981::1 |
ns11.ovh.net | 213.251.128.130 | ✔ 2001:41d0:1:1982::1 |
dns15.ovh.net | 213.251.188.134 | ✔ 2001:41d0:1:4a86::1 |
Serveur mail | Adresse | Réponse | |
---|---|---|---|
mx2.ovh.net | 87.98.132.45 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mx1.ovh.net | 188.165.47.122 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
Adresse | Poids final | Statut |
---|---|---|
141.95.161.76 | ✔ 505.89 Ko | HTTP/1.1 307 Moved Temporarily |
0.00 Ko |