Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
hal.ns.cloudflare.com | 172.64.33.174 | ✔ 2a06:98c1:50::ac40:21ae |
elinore.ns.cloudflare.com | 108.162.192.153 | ✔ 2a06:98c1:50::ac40:2099 |
Serveur mail | Adresse | Réponse | |
---|---|---|---|
mxb.ovh.net | 46.105.45.21 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mx4.ovh.net | 178.32.105.189 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mx3.ovh.net | 91.121.56.64 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
Adresse | Poids final | Statut |
---|---|---|
185.126.228.56 | 0.00 Ko | |
0.00 Ko |