| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| ns101.ovh.net | 213.251.128.145 | ✔ 2001:41d0:1:1991::1 |
| dns101.ovh.net | 213.251.188.145 | ✔ 2001:41d0:1:4a91::1 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mail.tutanota.de | 185.205.69.214 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 89.81.8.116 | ✔ 37.21 Ko | HTTP/1.1 302 Found |
| 2001:861:3dc2:3210:faab:5ff:fe04:c2e8 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443