Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
ns1.arkea.com | 93.20.45.26 | Pas d'IPv6 |
ns3.arkea.com | 93.20.41.26 | Pas d'IPv6 |
ns2.arkea.com | 195.101.71.26 | Pas d'IPv6 |
Serveur mail | Adresse | Réponse | |
---|---|---|---|
mx6.arkea.com | 93.20.45.8 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mx5.arkea.com | 195.101.71.8 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mx8.arkea.com | 80.124.164.135 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mx7.arkea.com | 93.20.41.8 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
Adresse | Poids final | Statut |
---|---|---|
13.248.156.28 | ✔ 642.32 Ko | HTTP/1.1 301 Moved Permanently |
0.00 Ko |