Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
uz53c7fwlc89h7jrbxcsnxfwjw8k6jtg56l4yvhm6p2xf496c0xl40.free.ns.buddyns.com | 108.61.224.67 | ✔ 2001:19f0:6400:8642::3 |
ns.1nom.org | 92.90.183.132 | ✔ 2a02:842a:2162:2a01:4516:e496:6270:a815 |
ns4.xtremeweb.de | 192.151.155.164 | ✔ 2604:4300:a:d:192:151:155:164 |
ns0.xtremeweb.de | 213.239.192.240 | Pas d'IPv6 |
Serveur mail | Adresse | Réponse | |
---|---|---|---|
mail.1nom.org | 92.90.183.132 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
postmaster.1nom.org | 92.90.183.132 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
smtp.yopmail.com | 87.98.164.155 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
webmaster.1nom.org | 92.90.183.132 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
Adresse | Poids final | Statut |
---|---|---|
92.90.183.132 | ✔ 61.23 Ko | HTTP/1.1 200 OK |
2a02:842a:2162:2a01:e078:2024:6e49:91a6 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443