Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
ns3.xtremeweb.de | 130.185.108.193 | ✔ 2a01:4a0:2002:2198:130:185:108:193 |
ns0.xtremeweb.de | 213.239.192.240 | Pas d'IPv6 |
uz53c7fwlc89h7jrbxcsnxfwjw8k6jtg56l4yvhm6p2xf496c0xl40.free.ns.buddyns.com | 108.61.224.67 | ✔ 2001:19f0:6400:8642::3 |
ns1.nsdyn.com | 92.90.183.132 | ✔ 2a02:842a:2162:2a01:c342:9700:b71d:c904 |
Serveur mail | Adresse | Réponse | |
---|---|---|---|
smtp.yopmail.com | 87.98.164.155 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
postmaster.1nom.org | ✔ 2a02:842a:2162:2a01:c342:9700:b71d:c904 | Aucune réponse SMTP :-( |
inet_protocols = ipv4, ipv6
Adresse | Poids final | Statut |
---|---|---|
92.90.183.132 | ✔ 61.30 Ko | HTTP/1.1 200 OK |
2a02:842a:2162:2a01:c342:9700:b71d:c904 | ✔ 61.30 Ko | HTTP/1.1 200 OK |