Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
ns.1nom.org | 92.90.183.132 | ✔ 2a02:842a:2162:2a01:c342:9700:b71d:c904 |
ns0.xtremeweb.de | 213.239.192.240 | Pas d'IPv6 |
ns3.xtremeweb.de | 130.185.108.193 | ✔ 2a01:4a0:2002:2198:130:185:108:193 |
Serveur mail | Adresse | Réponse | |
---|---|---|---|
postmaster.dotlondon.uk | 92.90.183.132 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
Adresse | Poids final | Statut |
---|---|---|
92.90.183.132 | 0.00 Ko | |
2a02:842a:2162:2a01:c342:9700:b71d:c904 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443