Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
dns112.ovh.net | 51.68.107.108 | ✔ 2001:41d0:1:4a9d::1 |
ns112.ovh.net | 51.68.107.109 | ✔ 2001:41d0:209::3 |
Serveur mail | Adresse | Réponse | |
---|---|---|---|
mail.sportsregions.fr | 51.255.139.60 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
Adresse | Poids final | Statut |
---|---|---|
51.255.139.61 | ✔ 66.71 Ko | HTTP/1.1 301 Moved Permanently |
0.00 Ko |