Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
dns103.ovh.net | 5.196.39.89 | ✔ 2001:41d0:d00:fd00::2 |
ns103.ovh.net | 5.135.54.65 | ✔ 2001:41d0:b00:f700::2 |
Serveur mail | Adresse | Réponse | |
---|---|---|---|
mx0.mail.ovh.net | 178.33.252.245 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mx1.mail.ovh.net | 188.165.36.237 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mx3.mail.ovh.net | 91.121.53.175 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mx2.mail.ovh.net | 87.98.160.167 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
Adresse | Poids final | Statut |
---|---|---|
82.66.89.232 | ✔ 35.79 Ko | HTTP/1.1 200 OK |
0.00 Ko |