Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
---|---|---|
nsa.perf1.fr | 81.92.94.100 | ✔ 2a01:c8:100::100 |
nsc.perf1.com | 152.89.172.100 | ✔ 2a09:35c0:102::100 |
nsb.perf1.com | 81.92.95.100 | ✔ 2a01:c8:101::100 |
ns2.bouyguesbox.fr | 194.158.123.53 | ✔ 2001:864:f003:1::d1 |
ns1.bouyguesbox.fr | 194.158.122.53 | ✔ 2001:864:f009:1::d1 |
Serveur mail | Adresse | Réponse | |
---|---|---|---|
mxb-0071d001.gslb.pphosted.com | 66.159.232.149 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
mxa-0071d001.gslb.pphosted.com | 66.159.232.149 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
Adresse | Poids final | Statut |
---|---|---|
194.158.122.212 | ✔ 245.02 Ko | HTTP/1.1 301 Moved Permanently |
0.00 Ko |