| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| dns100.ovh.net | 5.135.250.177 | ✔ 2001:41d0:d00:fa00::2 |
| ns100.ovh.net | 5.135.44.185 | ✔ 2001:41d0:b00:f400::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mail.protonmail.ch | 185.70.42.128 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mailsec.protonmail.ch | 185.70.42.129 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 77.109.97.253 | ✔ 5.53 Ko | HTTP/1.1 200 OK |
| 2a02:578:8522:1f30:be24:11ff:feb1:e777 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443