| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| ns20.ovh.net | 5.135.43.97 | ✔ 2001:41d0:b00:f300::2 |
| dns20.ovh.net | 5.135.249.213 | ✔ 2001:41d0:d00:f900::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mx3.mail.ovh.net | 91.121.53.175 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx4.mail.ovh.net | 178.32.124.207 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 137.74.46.90 | 0.36 Ko | HTTP/1.1 502 Bad Gateway |
| 2001:41d0:305:2100::4b75 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443