| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| dns104.ovh.net | 5.196.39.113 | ✔ 2001:41d0:d00:fe00::2 |
| ns104.ovh.net | 5.135.60.17 | ✔ 2001:41d0:b00:f800::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mx2.mail.ovh.net | 87.98.160.167 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx3.mail.ovh.net | 91.121.53.175 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx1.mail.ovh.net | 188.165.36.237 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 86.204.214.237 | 0.00 Ko | |
| 0.00 Ko |