| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| dns19.ovh.net | 5.135.216.9 | ✔ 2001:41d0:d00:f800::2 |
| ns19.ovh.net | 5.135.36.129 | ✔ 2001:41d0:b00:f200::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mail-prod.mc-serv.ovh | ✔ 2001:41d0:a:2475::1 | ✔ 220-mail-prod.mc-serv.ovh ESMTP |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 89.234.141.117 | ✔ 7.58 Ko | HTTP/1.1 301 Moved Permanently |
| 2a00:5881:8110:3000::1 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443