| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| dns109.ovh.net | 5.196.41.217 | ✔ 2001:41d0:d01:300::2 |
| ns109.ovh.net | 5.135.67.9 | ✔ 2001:41d0:b00:fd00::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mx1.mail.ovh.net | 188.165.36.237 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx3.mail.ovh.net | 91.121.53.175 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx2.mail.ovh.net | 87.98.160.167 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 0.00 Ko | ||
| 2a02:8428:9e2e:1b01:1030:becd:a826:73f2 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443