| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| dns12.ovh.net | 5.135.86.81 | ✔ 2001:41d0:d00:f100::2 |
| ns12.ovh.net | 5.39.102.21 | ✔ 2001:41d0:b00:eb00::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mx3.ovh.net | 91.121.56.64 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx4.ovh.net | 178.32.105.189 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mxb.ovh.net | 46.105.45.21 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 82.64.34.41 | ✔ 7.02 Ko | HTTP/1.1 302 Found |
| 2a01:e0a:6b:7c0:216:3eff:fe8a:194c | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443