| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| dns20.ovh.net | 5.135.249.213 | ✔ 2001:41d0:d00:f900::2 |
| ns20.ovh.net | 5.135.43.97 | ✔ 2001:41d0:b00:f300::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mx3.mail.ovh.net | 91.121.53.175 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx1.mail.ovh.net | 188.165.36.237 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx2.mail.ovh.net | 87.98.160.167 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 51.75.122.87 | ✔ 30.55 Ko | HTTP/1.1 200 OK |
| 2001:41d0:305:2100::f53 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443