| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| dns16.ovh.net | 5.135.112.57 | ✔ 2001:41d0:d00:f500::2 |
| ns16.ovh.net | 5.39.116.25 | ✔ 2001:41d0:b00:ef00::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mx3.mail.ovh.net | 91.121.53.175 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx1.mail.ovh.net | 188.165.36.237 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx2.mail.ovh.net | 87.98.160.167 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 51.91.252.51 | 0.31 Ko | HTTP/1.1 200 OK |
| 2001:41d0:304:200::55f3 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443