| Serveur DNS | Adresse IPv4 | Adresse IPv6 |
|---|---|---|
| ns15.ovh.net | 5.39.114.9 | ✔ 2001:41d0:b00:ee00::2 |
| dns11.ovh.net | 5.135.86.61 | ✔ 2001:41d0:d00:f000::2 |
| dns15.ovh.net | 5.135.110.101 | ✔ 2001:41d0:d00:f400::2 |
| dns13.ovh.net | 5.135.98.29 | ✔ 2001:41d0:d00:f200::2 |
| ns13.ovh.net | 5.39.112.241 | ✔ 2001:41d0:b00:ec00::2 |
| ns11.ovh.net | 5.39.27.169 | ✔ 2001:41d0:b00:d000::2 |
| dns10.ovh.net | 5.135.85.109 | ✔ 2001:41d0:d00:6100::2 |
| ns10.ovh.net | 5.39.20.253 | ✔ 2001:41d0:b00:3a00::2 |
| dns12.ovh.net | 5.135.86.81 | ✔ 2001:41d0:d00:f100::2 |
| ns12.ovh.net | 5.39.102.21 | ✔ 2001:41d0:b00:eb00::2 |
| Serveur mail | Adresse | Réponse | |
|---|---|---|---|
| mx1.ovh.net | 188.165.47.122 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( | |
| mx2.ovh.net | 87.98.132.45 | Le serveur n'a pas de champ AAAA :-( |
| Adresse | Poids final | Statut |
|---|---|---|
| 92.222.230.110 | 0.00 Ko | |
| 2001:41d0:20a:900::641 | 0.00 Ko |
Listen [::]:80 Listen [::]:443